163) Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о стоимости изготовления фотографий.
Вид | Ширина | Высота | Цена |
---|---|---|---|
чёрно-белый | 10 | 13,5 | 2,80 |
цветной | 10 | 13,5 | 3,00 |
чёрно-белый | 10 | 15 | 3,30 |
цветной | 10 | 15 | 3,50 |
чёрно-белый | 15 | 21 | 9,20 |
цветной | 15 | 21 | 10,00 |
цветной | 20 | 30 | 23,00 |
чёрно-белый | 30 | 45 | 44,00 |
чёрно-белый | 40 | 60 | 400,00 |
цветной | 50 | 75 | 650,00 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию:
НЕ(Ширина<20) И НЕ(Цена>=650,00)?
В ответе укажите одно число – искомое количество записей.