166) Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о горных системах мира:
Название гор | Часть света | Самая высокая вершина | Высота (м) |
---|---|---|---|
Алтай | Азия | Белуха | 4506 |
Альпы | Европа | Монблан | 4807 |
Гималаи | Азия | Джомолунгма | 8848 |
Большой Кавказ | Европа | Эльбрус | 5642 |
Килиманджаро | Африка | Килиманджаро | 5895 |
Кордильеры | Северная Америка | Мак-Кинли | 6193 |
Анды | Южная Америка | Аконкагуа | 6990 |
Австрал. Альпы | Австралия | Косцюшко | 2230 |
Памир | Азия | Пик Коммунизма | 7495 |
Тянь-Шань | Азия | Пик Победы | 7439 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию:
НЕ((Часть света = «Европа») ИЛИ (Высота < 5000))?
В ответе укажите одно число – искомое количество записей.