158) Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Крупнейшие озёра мира».
Название | Площадь (тыс. км2) | Мах глубина (м) | Материк |
---|---|---|---|
Атабаска | 7,9 | 60 | Северная Америка |
Ильмень | 2,3 | 11–3,3 | Евразия |
Имандра | 0,9 | 67 | Евразия |
Иссык-Куль | 6,2 | 702 | Евразия |
Каспийское море | 371 | 1025 | Евразия |
Ладожское | 18,4 | 225 | Евразия |
Мверу | 4,9 | 12 | Африка |
Мичиган | 58 | 281 | Северная Америка |
Ньяса | 30,8 | 706 | Африка |
Телецкое | 0,2 | 325 | Евразия |
Титикака | 8,3 | 304 | Южная Америка |
Эри | 25,7 | 64 | Северная Америка |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию:
(Материк = «Африка») ИЛИ НЕ(Площадь (тыс. км2) > 8)?
В ответе укажите одно число – искомое количество записей.