160) Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о результатах соревнований по биатлону среди мужчин (12,5 км преследование).
Фамилия Имя | Страна | Время (мин:сек) | Промахи |
---|---|---|---|
Фуркад Мартен | Франция | 34:47 | 1 |
Пайффер Арнд | Германия | 35:06 | 1 |
Свендсен Эмиль | Норвегия | 35:22 | 2 |
Малышко Дмитрий | Россия | 35:27 | 2 |
Бё Тарьей | Норвегия | 35:52 | 2 |
Шлезингер Михал | Чехия | 36:08 | 3 |
Ландертингер Доминик | Австрия | 36:09 | 0 |
Бергман Карл-Юхан | Швеция | 36:14 | 3 |
Халленбартер Симон | Швейцария | 36:37 | 3 |
Линдстрём Фредрик | Швеция | 36:38 | 4 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию:
(Страна = «Швеция») ИЛИ НЕ(Промахи < 2)?
В ответе укажите одно число – искомое количество записей.