162) Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Крупнейшие озёра мира».
Название | Площадь (тыс. км2) | Мах глубина (м) | Материк |
---|---|---|---|
Аральское море | 66,5 | 68 | Евразия |
Балатон | 0,5 | 11 | Евразия |
Балхаш | 18,2 | 26 | Евразия |
Больш. Медвежье | 31 | 137 | Северная Америка |
Большое Солёное | 4,6 | 16 | Северная Америка |
Верхнее | 82,4 | 393 | Северная Америка |
Виктория | 68,8 | 80 | Африка |
Виннипег | 24,3 | 28 | Северная Америка |
Севан | 1,4 | 99 | Евразия |
Ханка | 4,4 | 10 | Евразия |
Чад | 22 | 4 | Африка |
Эйр | 8,2 | 10 | Австралия |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию:
(Материк = «Северная Америка») ИЛИ (Площадь (тыс. км2) > 10)?
В ответе укажите одно число – искомое количество записей.