167) Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Крупнейшие озёра мира».
| Название | Площадь (тыс. км2) | Мах глубина (м) | Материк |
|---|---|---|---|
| Байкал | 31,5 | 1620 | Евразия |
| Большое Невольничье | 28,6 | 150 | Северная Америка |
| Гурон | 59,6 | 228 | Северная Америка |
| Гэрднер | 7,7 | 8 | Австралия |
| Женевское | 0,5 | 310 | Евразия |
| Маракайбо | 16,3 | 250 | Южная Америка |
| Мёртвое море | 1,0 | 356 | Евразия |
| Онежское | 9,6 | 110 | Евразия |
| Онтарио | 19,5 | 237 | Северная Америка |
| Рудольф | 8,6 | 73 | Африка |
| Танганьика | 32,9 | 1435 | Африка |
| Чудское | 3,5 | 14 | Евразия |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию:
(Материк = «Северная Америка») ИЛИ (Мах глубина (м) > 200)?
В ответе укажите одно число – искомое количество записей.