172) Ниже в табличной форме представлены сведения о некоторых странах мира:
Название | Часть света | Форма правления | Население(млн чел.) |
---|---|---|---|
Мальта | Европа | Республика | 0,4 |
Греция | Европа | Республика | 11,3 |
Турция | Азия | Республика | 72,5 |
Таиланд | Азия | Монархия | 67,4 |
Великобритания | Европа | Монархия | 62,0 |
Марокко | Африка | Монархия | 31,9 |
Египет | Африка | Республика | 79,0 |
Куба | Америка | Республика | 11,2 |
Мексика | Америка | Республика | 108,3 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию:
(Часть света = «Африка») ИЛИ (Форма правления = «Республика»)?
В ответе укажите одно число – искомое количество записей.